稿源:津滨网 编辑:马润荞 2025-07-02 10:22
近日,区商促局联合相关部门公布2025年度6月份全区重点农贸市场标准化建设长效管理检查结果。现将排名公布如下(得分85分以下为需要重点整改治理的菜市场):
序号 | 市场名称 | 管理机构 | 月度排名 | 总分 | 所属开发区、街镇 |
1 | 濒开里菜市场 | 天津市艳滨工贸总公司濒开里市场 | 1 | 97. 5 | 塘沽街 |
2 | 渤龙新苑菜市场 | 旺旺利(天津)商业管理有限公司 | 2 | 97 | 高新区 |
3 | 第三社区中心新鲜汇菜市场 | 天津生态城城市资源经营有限公司 | 2 | 97 | 生态城 |
4 | 欣嘉园菜市场 | 天津滨海欣嘉园市场管理有限公司 | 4 | 95 | 北塘街 |
5 | 河南东路菜市场 (迎达路) | 天津市滨海新区河南东路农贸市场有限公司 | 5 | 94 | 大沽街 |
6 | 东五道菜市场 | 天津市兴宇市场管理有限公司 | 6 | 93 | 保税区 |
7 | 工农村菜市场 | 天津易玺建筑工程有限公司 | 6 | 93 | 新北街 |
8 | 谐海路市场 | 天津嘉宏盛徽市场管理有限公司 | 6 | 93 | 新北街 |
9 | 河南里菜市场 | 天津市滨海新区塘沽河南里农贸市场有限公司 | 6 | 93 | 大沽街 |
10 | 滨海新区同盛菜市场 | 天津市港油物业服务有限公司 | 10 | 92 | 海滨街 |
11 | 新城家园菜市场 | 天津市滨海新区汇金园市场管理有限公司 | 10 | 92 | 塘沽街 |
12 | 大红晟菜市场 | 天津滨海大红晟市场有限公司 | 10 | 92 | 杭州道街 |
13 | 塘沽新学菜市场 | 天津市滨海新区塘沽新学菜市场有限公司 | 10 | 92 | 新河街 |
14 | 柳江里菜市场 | 天津市滨海新区国成市场管理有限公司 | 10 | 92 | 新河街 |
15 | 港西新城菜市场 | 天津市普丰房地产开发有限公司 | 15 | 91 | 海滨街 |
16 | 晨晖菜市场 | 天津市滨海新区成达城市运营管理有限公司 | 15 | 91 | 大港街 |
17 | 远洋城菜市场 | 天津建滨企业管理服务有限公司 | 15 | 91 | 胡家园街 |
18 | 正兴里菜市场 | 天津市滨海新区正兴里菜市场 | 18 | 90 | 中塘镇 |
19 | 石化菜市场 | 天津精华石化有限公司农贸分公司 | 18 | 90 | 大港街 |
20 | 贻成尚北菜市场 | 天津滨海新区塘沽工农村尚北农贸市场管理有限公司 | 18 | 90 | 新北街 |
21 | 腾龙菜市场 | 天津市滨海新区腾龙菜市场 | 18 | 90 | 经开区 |
22 | 五羊里菜市场 | 天津市滨海新区汉沽五羊里商贸有限公司 | 18 | 90 | 茶淀街 |
23 | 胡家园菜市场 | 天津市塘沽云海工贸有限公司胡家园农贸市场 | 18 | 90 | 胡家园街 |
24 | 金硕果菜市场 | 天津金硕果邻里农贸市场有限公司 | 24 | 89 | 新港街 |
25 | 学校大街菜市场 | 天津市滨海新区国成市场管理有限公司 | 24 | 89 | 新村街 |
26 | 宁波道菜市场 | 新盛工贸总公司宁波道摊群市场分公司 | 24 | 89 | 新村街 |
27 | 建设路菜市场 | 天津市顺发商贸城 | 24 | 89 | 寨上街 |
28 | 锦州道菜市场 | 天津市滨海新区塘沽农副产品购销服务中心 | 24 | 89 | 杭州道街 |
29 | 滨海新区花园菜市场 | 天津市港油物业服务有限公司 | 29 | 88 | 海滨街 |
30 | 海安里菜市场 | 天津市富港工贸总公司海安里农贸市场 | 29 | 88 | 新港街 |
31 | 爱民菜市场 | 天津裕津置业发展有限公司 | 29 | 88 | 新村街 |
32 | 滨河菜市场 | 天津市汉滨投资有限公司滨河农贸市场 | 29 | 88 | 汉沽街 |
33 | 红霞里菜市场 | 天津市滨河新区社区服务站红霞里市场 | 29 | 88 | 汉沽街 |
34 | 沈阳道菜市场 | 天津市滨海新区国成市场管理有限公司 | 29 | 88 | 杭州道街 |
35 | 东沽石油新村集贸市场 | 中国海洋石油渤海有限公司天津市滨海新区渤海石油路农贸市场管理分公司 | 35 | 87. 5 | 大沽街 |
36 | 中心北路菜市场 | 天津市滨海新区治国里农贸市场有限责任公司 | 36 | 87 | 杭州道街 |
37 | 东沽农贸市场 | 天津市亚奇市场管理有限公司 | 37 | 86. 5 | 大沽街 |
38 | 兴安花园菜市场 | 天津市大安菜市场管理中心 | 38 | 86 | 中塘镇 |
39 | 滨海市场 | 天津市华强投资发展有限责任公司滨海市场 | 38 | 86 | 新港街 |
40 | 千间菜市场 | 天津市滨海新区塘沽千间农副产品市场有限公司 | 38 | 86 | 新港街 |
相关说明:检查周期内经营户数未达到要求的农贸市场,未纳入此次检查排名。 西沽农贸市场因装修暂停营业,馨宇家园菜市场暂停营业,此次未纳入检查排名。 | |||||
6月份滨海新区农贸市场标准化建设长效管理联合检查打分明细表
请扫码查看